fbpx
Home
4.sınıf

4.sınıf

4. Sınıf Bursluluk sınav sonuçları

Sıra No Öğrenci No Net Doğru Sayısı 100 Üzerinden Alınan Not
1 111776 35 100
2 111814 34 97,1
3 112173 34 97,1
4 112380 34 97,1
5 112545 34 97,1
6 112654 34 97,1
7 113374 34 97,1
8 113416 34 97,1
9 113663 34 97,1
10 112460 33,7 96,3
11 111812 33 94,3
12 111822 33 94,3
13 111998 33 94,3
14 112053 33 94,3
15 112074 33 94,3
16 112231 33 94,3
17 112316 33 94,3
18 112602 33 94,3
19 112808 33 94,3
20 112917 33 94,3
21 112959 33 94,3
22 113480 33 94,3
23 120001 32,7 93,4
24 112189 32,4 92,6
25 111786 32 91,4
26 111892 32 91,4
27 112039 32 91,4
28 112147 32 91,4
29 112368 32 91,4
30 112444 32 91,4
31 113002 32 91,4
32 113005 32 91,4
33 113050 32 91,4
34 113109 32 91,4
35 113323 32 91,4
36 113361 32 91,4
37 112213 31,7 90,6
38 112272 31,7 90,6
39 112113 31,4 89,7
40 111816 31,1 88,9
41 111887 31,1 88,9
42 111903 31,1 88,9
43 112033 31,1 88,9
44 113033 31,1 88,9
45 113670 31,1 88,9
46 111781 31 88,6
47 112041 31 88,6
48 112191 31 88,6
49 112276 31 88,6
50 112389 31 88,6
51 112406 31 88,6
52 112469 31 88,6
53 112483 31 88,6
54 112495 31 88,6
55 112577 31 88,6
56 112966 31 88,6
57 113071 31 88,6
58 111997 30,7 87,7
59 111970 30,4 86,9
60 112210 30,4 86,9
61 112924 30,4 86,9
62 112960 30,4 86,9
63 111760 30,1 86
64 111865 30,1 86
65 112151 30,1 86
66 112354 30,1 86
67 113032 30,1 86
68 113318 30,1 86
69 113471 30,1 86
70 113521 30,1 86
71 113729 30,1 86
72 11757 30 85,7
73 111754 30 85,7
74 111762 30 85,7
75 111768 30 85,7
76 111788 30 85,7
77 112083 30 85,7
78 112222 30 85,7
79 112228 30 85,7
80 112244 30 85,7
81 112371 30 85,7
82 112385 30 85,7
83 112471 30 85,7
84 112484 30 85,7
85 112515 30 85,7
86 112522 30 85,7
87 112649 30 85,7
88 112773 30 85,7
89 112828 30 85,7
90 112833 30 85,7
91 112892 30 85,7
92 112915 30 85,7
93 113035 30 85,7
94 113194 30 85,7
95 113325 30 85,7
96 113509 30 85,7
97 113559 30 85,7
98 112044 29,8 85,1
99 112762 29,8 85,1
100 113255 29,8 85,1
101 113514 29,8 85,1
102 112104 29,7 84,9
103 111928 29,4 84
104 112014 29,4 84
105 113073 29,4 84
106 113578 29,4 84
107 111862 29,1 83,1
108 111938 29,1 83,1
109 112499 29,1 83,1
110 113545 29,1 83,1
111 111798 29 82,9
112 111815 29 82,9
113 111915 29 82,9
114 112062 29 82,9
115 112363 29 82,9
116 112378 29 82,9
117 112456 29 82,9
118 112542 29 82,9
119 112559 29 82,9
120 112667 29 82,9
121 112844 29 82,9
122 112846 29 82,9
123 112849 29 82,9
124 112874 29 82,9
125 112958 29 82,9
126 112979 29 82,9
127 113014 29 82,9
128 113089 29 82,9
129 113094 29 82,9
130 113526 29 82,9
131 113674 29 82,9
132 112054 28,8 82,3
133 113178 28,8 82,3
134 113254 28,8 82,3
135 113393 28,8 82,3
136 112217 28,7 82
137 112617 28,7 82
138 112829 28,7 82
139 112887 28,7 82
140 113440 28,7 82
141 112118 28,5 81,4
142 112570 28,5 81,4
143 113214 28,5 81,4
144 113309 28,5 81,4
145 120500 28,5 81,4
146 112055 28,4 81,1
147 112447 28,4 81,1
148 112578 28,4 81,1
149 112687 28,4 81,1
150 11755 28,1 80,3
151 111969 28,1 80,3
152 112114 28,1 80,3
153 112234 28,1 80,3
154 112825 28,1 80,3
155 113407 28,1 80,3
156 113727 28,1 80,3
157 61505 28 80
158 90923 28 80
159 111767 28 80
160 111806 28 80
161 111859 28 80
162 111958 28 80
163 111972 28 80
164 112140 28 80
165 112154 28 80
166 112214 28 80
167 112229 28 80
168 112238 28 80
169 112251 28 80
170 112303 28 80
171 112305 28 80
172 112328 28 80
173 112399 28 80
174 112583 28 80
175 112821 28 80
176 112920 28 80
177 113054 28 80
178 113169 28 80
179 113224 28 80
180 113278 28 80
181 113328 28 80
182 113365 28 80
183 113379 28 80
184 113439 28 80
185 113441 28 80
186 113528 28 80
187 113604 28 80
188 113609 28 80
189 113654 28 80
190 112015 27,8 79,4
191 112372 27,8 79,4
192 113473 27,8 79,4
193 121015 27,8 79,4
194 89400 27,5 78,6
195 112019 27,5 78,6
196 112110 27,5 78,6
197 112677 27,5 78,6
198 112987 27,5 78,6
199 113273 27,5 78,6
200 113322 27,5 78,6
201 111910 27,4 78,3
202 112728 27,4 78,3
203 112618 27,2 77,7
204 111829 27,1 77,4
205 112145 27,1 77,4
206 112333 27,1 77,4
207 113310 27,1 77,4
208 111780 27 77,1
209 111792 27 77,1
210 111823 27 77,1
211 111999 27 77,1
212 112108 27 77,1
213 112136 27 77,1
214 112360 27 77,1
215 112452 27 77,1
216 112642 27 77,1
217 112946 27 77,1
218 113030 27 77,1
219 113105 27 77,1
220 113145 27 77,1
221 113576 27 77,1
222 122034 27 77,1
223 112271 26,8 76,6
224 112582 26,8 76,6
225 113204 26,8 76,6
226 113239 26,8 76,6
227 113685 26,8 76,6
228 111775 26,7 76,3
229 112060 26,7 76,3
230 112454 26,7 76,3
231 113320 26,7 76,3
232 112160 26,5 75,7
233 112209 26,5 75,7
234 112274 26,5 75,7
235 112637 26,5 75,7
236 112831 26,5 75,7
237 113041 26,5 75,7
238 112581 26,4 75,4
239 113184 26,4 75,4
240 113355 26,4 75,4
241 111759 26,2 74,9
242 111836 26,2 74,9
243 111895 26,2 74,9
244 112051 26,2 74,9
245 112183 26,2 74,9
246 112625 26,2 74,9
247 113725 26,2 74,9
248 112367 26,1 74,6
249 112533 26,1 74,6
250 113699 26,1 74,6
251 111773 26 74,3
252 111966 26 74,3
253 111996 26 74,3
254 112152 26 74,3
255 112334 26 74,3
256 112489 26 74,3
257 112549 26 74,3
258 112597 26 74,3
259 112695 26 74,3
260 112714 26 74,3
261 112763 26 74,3
262 112772 26 74,3
263 112780 26 74,3
264 112786 26 74,3
265 113038 26 74,3
266 113090 26 74,3
267 113215 26 74,3
268 113260 26 74,3
269 113447 26 74,3
270 113539 26 74,3
271 135001 26 74,3
272 112616 25,9 74
273 111831 25,8 73,7
274 113152 25,8 73,7
275 111826 25,7 73,4
276 112281 25,7 73,4
277 112324 25,7 73,4
278 112968 25,7 73,4
279 113345 25,7 73,4
280 111873 25,5 72,9
281 112279 25,5 72,9
282 112598 25,5 72,9
283 112748 25,5 72,9
284 113146 25,5 72,9
285 112206 25,4 72,6
286 121001 25,4 72,6
287 112049 25,2 72
288 112127 25,2 72
289 112241 25,2 72
290 112563 25,2 72
291 112989 25,2 72
292 113572 25,2 72
293 111987 25,1 71,7
294 112492 25,1 71,7
295 111861 25 71,4
296 111878 25 71,4
297 112005 25 71,4
298 112016 25 71,4
299 112027 25 71,4
300 112117 25 71,4
301 112135 25 71,4
302 112175 25 71,4
303 112196 25 71,4
304 112325 25 71,4
305 112551 25 71,4
306 112603 25 71,4
307 112627 25 71,4
308 112651 25 71,4
309 112705 25 71,4
310 112830 25 71,4
311 112977 25 71,4
312 113107 25 71,4
313 113207 25 71,4
314 113210 25 71,4
315 113266 25 71,4
316 113295 25 71,4
317 113394 25 71,4
318 113592 25 71,4
319 113593 25 71,4
320 121007 25 71,4
321 112203 24,9 71,1
322 112384 24,9 71,1
323 113279 24,9 71,1
324 111864 24,8 70,9
325 112063 24,8 70,9
326 113436 24,8 70,9
327 113608 24,8 70,9
328 121002 24,8 70,9
329 112080 24,7 70,6
330 111990 24,6 70,3
331 112645 24,6 70,3
332 111948 24,5 70
333 112086 24,5 70
334 112169 24,5 70
335 112285 24,5 70
336 112480 24,5 70
337 112803 24,5 70
338 113102 24,5 70
339 113389 24,5 70
340 120700 24,5 70
341 25977 24,2 69,1
342 111974 24,2 69,1
343 112003 24,2 69,1
344 112308 24,2 69,1
345 112500 24,2 69,1
346 112774 24,2 69,1
347 112791 24,2 69,1
348 113223 24,2 69,1
349 113356 24,2 69,1
350 113479 24,2 69,1
351 113597 24,2 69,1
352 113437 24,1 68,9
353 111817 24 68,6
354 111860 24 68,6
355 111883 24 68,6
356 111982 24 68,6
357 112000 24 68,6
358 112058 24 68,6
359 112205 24 68,6
360 112227 24 68,6
361 112275 24 68,6
362 112299 24 68,6
363 112362 24 68,6
364 112407 24 68,6
365 112438 24 68,6
366 112738 24 68,6
367 112740 24 68,6
368 112879 24 68,6
369 112897 24 68,6
370 113188 24 68,6
371 113430 24 68,6
372 113656 24 68,6
373 113672 24 68,6
374 121009 24 68,6
375 111827 23,9 68,3
376 111889 23,9 68,3
377 111964 23,9 68,3
378 112087 23,9 68,3
379 112273 23,9 68,3
380 112614 23,9 68,3
381 113487 23,9 68,3
382 112601 23,8 68
383 112952 23,8 68
384 111960 23,6 67,4
385 111752 23,5 67,1
386 112615 23,5 67,1
387 112777 23,5 67,1
388 112857 23,5 67,1
389 112132 23,4 66,9
390 111979 23,2 66,3
391 112909 23,2 66,3
392 113065 23,2 66,3
393 113327 23,2 66,3
394 113383 23,2 66,3
395 112900 23,1 66
396 113068 23,1 66
397 111877 23 65,7
398 111899 23 65,7
399 112023 23 65,7
400 112056 23 65,7
401 112064 23 65,7
402 112094 23 65,7
403 112112 23 65,7
404 112115 23 65,7
405 112335 23 65,7
406 112353 23 65,7
407 112379 23 65,7
408 112410 23 65,7
409 112419 23 65,7
410 112446 23 65,7
411 112502 23 65,7
412 112575 23 65,7
413 112630 23 65,7
414 112647 23 65,7
415 112709 23 65,7
416 112754 23 65,7
417 112781 23 65,7
418 112910 23 65,7
419 112956 23 65,7
420 113385 23 65,7
421 113438 23 65,7
422 113472 23 65,7
423 113534 23 65,7
424 113550 23 65,7
425 112035 22,9 65,4
426 112202 22,9 65,4
427 112933 22,9 65,4
428 113087 22,9 65,4
429 113333 22,9 65,4
430 113372 22,9 65,4
431 112795 22,8 65,1
432 112611 22,7 64,9
433 113122 22,7 64,9
434 111811 22,6 64,6
435 112412 22,6 64,6
436 112648 22,6 64,6
437 112660 22,6 64,6
438 112801 22,6 64,6
439 112863 22,6 64,6
440 112889 22,6 64,6
441 120400 22,6 64,6
442 112457 22,5 64,3
443 112544 22,5 64,3
444 112719 22,5 64,3
445 112967 22,5 64,3
446 113230 22,4 64
447 112101 22,3 63,7
448 113020 22,3 63,7
449 113357 22,3 63,7
450 112141 22,2 63,4
451 112310 22,2 63,4
452 112377 22,2 63,4
453 112476 22,1 63,1
454 112926 22,1 63,1
455 111766 22 62,9
456 111808 22 62,9
457 111973 22 62,9
458 112198 22 62,9
459 112201 22 62,9
460 112315 22 62,9
461 112351 22 62,9
462 112463 22 62,9
463 112632 22 62,9
464 112817 22 62,9
465 112955 22 62,9
466 112983 22 62,9
467 113351 22 62,9
468 113388 22 62,9
469 113401 22 62,9
470 113406 22 62,9
471 113411 22 62,9
472 113492 22 62,9
473 113583 22 62,9
474 111882 21,9 62,6
475 112366 21,9 62,6
476 112415 21,9 62,6
477 112004 21,6 61,7
478 112018 21,6 61,7
479 112166 21,6 61,7
480 112369 21,6 61,7
481 112707 21,6 61,7
482 113036 21,6 61,7
483 113116 21,6 61,7
484 112121 21,5 61,4
485 112464 21,5 61,4
486 113481 21,5 61,4
487 111800 21,3 60,9
488 112914 21,1 60,3
489 88158 21 60
490 111771 21 60
491 111824 21 60
492 111965 21 60
493 112017 21 60
494 112109 21 60
495 112269 21 60
496 112321 21 60
497 112329 21 60
498 112337 21 60
499 112486 21 60
500 112503 21 60
501 112822 21 60
502 112882 21 60
503 112971 21 60
504 113103 21 60
505 113250 21 60
506 113306 21 60
507 113350 21 60
508 113450 21 60
509 112098 20,9 59,7
510 112341 20,9 59,7
511 112342 20,9 59,7
512 113112 20,9 59,7
513 113130 20,9 59,7
514 113695 20,9 59,7
515 112356 20,8 59,4
516 112011 20,7 59,1
517 113249 20,7 59,1
518 113352 20,7 59,1
519 112307 20,6 58,9
520 112880 20,6 58,9
521 113270 20,6 58,9
522 112182 20,5 58,6
523 112797 20,4 58,3
524 112526 20,3 58
525 112591 20,3 58
526 112612 20,3 58
527 112832 20,3 58
528 113579 20,3 58
529 113611 20,3 58
530 112516 20,2 57,7
531 113078 20,2 57,7
532 113456 20,2 57,7
533 111954 20 57,1
534 112295 20 57,1
535 112417 20 57,1
536 112441 20 57,1
537 112470 20 57,1
538 112557 20 57,1
539 112607 20 57,1
540 112643 20 57,1
541 112871 20 57,1
542 113008 20 57,1
543 113015 20 57,1
544 113072 20 57,1
545 113192 20 57,1
546 113262 20 57,1
547 113321 20 57,1
548 113326 20 57,1
549 113728 20 57,1
550 112079 19,9 56,9
551 112314 19,9 56,9
552 111986 19,7 56,3
553 112764 19,7 56,3
554 111959 19,5 55,7
555 112620 19,5 55,7
556 113556 19,4 55,4
557 112422 19,3 55,1
558 112661 19,3 55,1
559 112961 19,3 55,1
560 113666 19,3 55,1
561 121010 19,3 55,1
562 113064 19,2 54,9
563 111871 19 54,3
564 111918 19 54,3
565 111981 19 54,3
566 112030 19 54,3
567 112031 19 54,3
568 112392 19 54,3
569 112453 19 54,3
570 112481 19 54,3
571 112553 19 54,3
572 112672 19 54,3
573 112854 19 54,3
574 113077 19 54,3
575 113200 19 54,3
576 113503 19 54,3
577 112081 18,7 53,4
578 112336 18,7 53,4
579 112424 18,7 53,4
580 112724 18,7 53,4
581 112783 18,7 53,4
582 111758 18,6 53,1
583 113599 18,6 53,1
584 112693 18,3 52,3
585 113084 18,3 52,3
586 112439 18,2 52
587 112277 18,1 51,7
588 113017 18,1 51,7
589 15360 18 51,4
590 60077 18 51,4
591 111838 18 51,4
592 112129 18 51,4
593 112158 18 51,4
594 112220 18 51,4
595 112253 18 51,4
596 112382 18 51,4
597 112425 18 51,4
598 112521 18 51,4
599 112881 18 51,4
600 113123 18 51,4
601 113302 18 51,4
602 113330 18 51,4
603 113337 18 51,4
604 113600 18 51,4
605 111893 17,9 51,1
606 112146 17,9 51,1
607 113243 17,9 51,1
608 113133 17,7 50,6
609 112322 17,6 50,3
610 112462 17,6 50,3
611 113510 17,6 50,3
612 112761 17,5 50
613 113548 17,5 50
614 111778 17,4 49,7
615 75846 17,3 49,4
616 112475 17,3 49,4
617 113241 17,3 49,4
618 112391 17,2 49,1
619 113156 17,2 49,1
620 112001 17,1 48,9
621 112309 17,1 48,9
622 111876 17 48,6
623 112028 17 48,6
624 112120 17 48,6
625 112245 17 48,6
626 112350 17 48,6
627 112408 17 48,6
628 112528 17 48,6
629 113226 17 48,6
630 113369 17 48,6
631 113425 17 48,6
632 113501 17 48,6
633 113464 16,9 48,3
634 111782 16,7 47,7
635 111870 16,7 47,7
636 112194 16,7 47,7
637 112891 16,7 47,7
638 113387 16,6 47,4
639 111925 16,4 46,9
640 112102 16,4 46,9
641 112621 16,4 46,9
642 112686 16,3 46,6
643 112090 16,2 46,3
644 112306 16,1 46
645 111813 16 45,7
646 111821 16 45,7
647 111841 16 45,7
648 111962 16 45,7
649 112077 16 45,7
650 113698 16 45,7
651 111922 15,7 44,9
652 112418 15,7 44,9
653 113151 15,7 44,9
654 113567 15,7 44,9
655 111911 15,6 44,6
656 112025 15,6 44,6
657 71385 15,4 44
658 120300 15,4 44
659 112021 15,1 43,1
660 112332 15,1 43,1
661 112066 15 42,9
662 112156 15 42,9
663 112437 15 42,9
664 113397 15 42,9
665 113665 15 42,9
666 113149 14,8 42,3
667 113257 14,7 42
668 113689 14,7 42
669 112715 14,5 41,4
670 113076 14,4 41,1
671 112644 14,3 40,9
672 94674 14,1 40,3
673 111901 14,1 40,3
674 113022 14,1 40,3
675 112170 14 40
676 113162 14 40
677 111894 ** **
678 112376 ** **
679 113595 ** **
680 112185 ** **
681 111888 ** **
682 120200 ** **
683 112200 ** **
684 112223 ** **
685 112397 ** **
686 112405 ** **
687 112497 ** **
688 111920 ** **
689 111940 ** **
690 112507 ** **
691 112218 ** **
692 112139 ** **
693 112264 ** **
694 120600 ** **
695 112458 ** **
696 112519 ** **
697 113170 ** **
698 113660 ** **
699 113488 ** **
700 111819 ** **
701 112287 ** **
702 113000 ** **
703 113418 ** **
704 112694 ** **
705 113555 ** **
706 111879 ** **
707 112396 ** **
708 113380 ** **
709 113525 ** **
710 113421 ** **
711 112993 ** **
712 113414 ** **
713 112280 ** **
714 111885 ** **
715 113529 ** **
716 112221 ** **
717 112784 ** **
718 121003 ** **
719 112089 ** **
720 112394 ** **
721 112111 ** **
722 112592 ** **
723 111764 ** **
724 113661 ** **