fbpx
Home
7. sınıf

7. sınıf

7. Sınıf Bursluluk sınav sonuçları

Sıra No Öğrenci No Net Doğru Sayısı 100 Üzerinden Alınan Not
1 112996 40 100
2 111994 38,7 96,8
3 113563 38,7 96,8
4 112029 38,7 96,8
5 112414 38,7 96,8
6 111785 38,7 96,8
7 43858 38,7 96,8
8 113490 37,4 93,5
9 113484 37,4 93,5
10 113045 37,4 93,5
11 113115 37,4 93,5
12 112448 36,4 91
13 113118 36,1 90,2
14 112745 36,1 90,2
15 112609 36,1 90,2
16 112177 36,1 90,2
17 112674 36,1 90,2
18 113095 35,1 87,8
19 112246 35,1 87,7
20 112050 34,8 87
21 112884 34,8 87
22 113051 34,8 87
23 111828 34,7 86,8
24 121020 34,4 86
25 112434 34,1 85,2
26 122035 33,8 84,5
27 113329 33,8 84,5
28 112240 33,8 84,5
29 112978 33,8 84,5
30 113208 33,5 83,8
31 111890 33,5 83,8
32 112560 33,5 83,8
33 113011 33,5 83,8
34 113428 33,4 83,5
35 112888 33,1 82,7
36 113335 33,1 82,7
37 113362 32,5 81,2
38 113339 32,5 81,2
39 111956 32,5 81,2
40 112711 32,5 81,2
41 112907 32,4 81
42 111912 32,2 80,5
43 113126 32,2 80,5
44 113334 32,2 80,5
45 113209 32,2 80,5
46 113299 32,2 80,5
47 113537 31,8 79,5
48 112482 31,8 79,5
49 113453 31,5 78,7
50 113347 31,5 78,7
51 112442 31,1 77,8
52 112586 30,9 77,2
53 112404 30,9 77,2
54 113354 30,9 77,2
55 113213 30,8 77
56 111975 30,5 76,2
57 112070 30,4 76
58 111955 30,2 75,5
59 112248 30,2 75,5
60 112804 29,8 74,5
61 113153 29,6 74
62 112998 29,5 73,7
63 112666 29,2 73
64 113172 29,2 73
65 112962 28,9 72,2
66 113417 28,9 72,2
67 113164 28,6 71,5
68 111805 28,6 71,5
69 112301 28,6 71,5
70 113246 28,3 70,7
71 111980 28,3 70,7
72 111968 28,3 70,7
73 112479 28,3 70,7
74 112969 28,3 70,7
75 112099 27,9 69,7
76 113155 27,9 69,7
77 113668 27,9 69,7
78 112876 27,9 69,7
79 113154 27,8 69,5
80 112532 27,8 69,5
81 113221 27,6 69
82 111884 27,6 69
83 113448 27,5 68,7
84 113485 27,3 68,2
85 112835 27,3 68,2
86 31063 27,3 68,2
87 112906 27,2 68
88 112710 27,2 68
89 112894 27 67,5
90 112020 27 67,5
91 112138 27 67,5
92 112782 26,9 67,2
93 113189 26,9 67,2
94 113173 26,9 67,2
95 113196 26,6 66,5
96 113443 26,4 66
97 113719 26,3 65,7
98 112827 26 65
99 113433 25,9 64,7
100 113201 25,7 64,2
101 113040 25,7 64,2
102 112656 25,6 64
103 112665 25,5 63,7
104 113588 25,4 63,5
105 112937 25,3 63,2
106 112676 25,3 63,2
107 112634 25,3 63,2
108 112411 24,7 61,8
109 113060 24,7 61,7
110 112862 24,3 60,7
111 112076 23,4 58,5
112 111952 23,3 58,2
113 111822 23,2 58
114 113256 23,1 57,7
115 113043 23,1 57,7
116 113067 22,7 56,7
117 113582 22,4 56
118 112300 22,4 56
119 112013 22,4 56
120 112622 21,9 54,8
121 112268 21,9 54,7
122 113709 21,7 54,2
123 113119 21 52,5
124 112867 20,7 51,7
125 112075 20,7 51,7
126 112866 20,5 51,2
127 112006 20,5 51,2
128 112853 20,2 50,5
129 113066 20,1 50,2
130 112747 20,1 50,2
131 111810 20,1 50,2
132 112401 19,8 49,5
133 113271 19,7 49,2
134 112802 19,7 49,2
135 112426 19,5 48,8
136 113405 19 47,5
137 113269 18,2 45,5
138 112819 18,1 45,2
139 112547 18 45
140 112398 18 45
141 111983 17,9 44,7
142 113129 17,9 44,7
143 112680 17,5 43,8
144 112788 17,5 43,7
145 113346 17 42,5
146 113404 16,6 41,5
147 113470 16,6 41,5
148 111963 16,3 40,7
149 113298 16,2 40,5
150 113664 15,8 39,5
151 112171 14,6 36,5
152 112266 ** **
153 113280 ** **
154 113560 ** **
155 112297 ** **
156 113228 ** **
157 121023 ** **