fbpx
Home
6.sınıf

6.sınıf

6. Sınıf Bursluluk sınavında kayıt hakkı önceliği kazananlar listesi

Sıra No Öğrenci No Net Doğru Sayısı 100 Üzerinden Alınan Not
1 112749 34,8 87
2 111793 33,5 83,8
3 111833 33,1 82,8
4 112359 32,2 80,5
5 112504 31,4 78,5
6 113238 30,9 77,2
7 112972 30,2 75,5
8 111906 29,9 74,7
9 112940 29,2 73
10 113142 29,2 73
11 112944 28,6 71,5
12 113598 27,6 69
13 113275 27,5 68,7
14 111992 27,2 68
15 112678 26,5 66,2
16 112561 25,6 64
17 113423 25,3 63,2
18 112706 25,2 63
19 113571 24,8 62
20 112465 24,8 62
21 112078 24,6 61,5
22 113342 24,6 61,5
23 113088 24,4 61
24 112883 24,4 61
25 112870 24,4 61
26 112556 23,9 59,8
27 112851 23,7 59,2
28 113686 23,1 57,7
29 113300 23,1 57,7
30 113244 23 57,5
31 113166 23 57,5
32 112750 22,9 57,2
33 112811 22,7 56,7
34 112402 22,7 56,7
35 87640 22,3 55,8
36 112890 21,9 54,8
37 112918 21,6 54
38 112267 21,6 54
39 113233 21,2 53
40 111796 20,9 52,2
41 113462 20,8 52
42 112161 20,5 51,2
43 113180 20,4 51
44 112805 20,4 51
45 112812 20,4 51
46 112975 19,8 49,5
47 113449 19,6 49
48 111913 19,6 49
49 113265 19,4 48,5
50 113062 19,3 48,2
51 52603 18,5 46,2
52 113219 18,3 45,8
53 112742 18,3 45,7
54 113519 18,2 45,5
55 112942 18,2 45,5
56 113222 18,1 45,2
57 112040 18 45
58 113120 17,9 44,7
59 113181 17,9 44,7
60 112036 17,9 44,7
61 112999 17,8 44,5
62 111881 17,7 44,2
63 111795 17,5 43,7
64 112941 17,4 43,5
65 111770 17,2 43
66 112746 17 42,5
67 111769 17 42,5
68 112659 16,8 42
69 113338 16,6 41,5
70 112311 16,5 41,2
71 112517 16,5 41,2
72 111947 16,3 40,7
73 112224 16,2 40,5
74 111799 16,1 40,2
75 113242 16,1 40,2
76 112970 15,8 39,5
77 112864 15,7 39,2
78 111935 15,6 39
79 113558 15,3 38,2
80 113113 15,3 38,2
81 111837 15,1 37,7
82 112292 15,1 37,7
83 113551 14,9 37,2
84 111779 14,4 36
85 113291 14,4 36
86 111801 14,2 35,5
87 112312 14,1 35,2
88 112513 14 35
89 113316 13,9 34,7
90 112065 13,9 34,7
91 113139 13,6 34
92 113497 13,6 34
93 113446 13,5 33,7
94 112779 13,1 32,7
95 112290 13 32,5
96 111936 12,9 32,2
97 112524 12,7 31,7
98 112565 12,6 31,5
99 121022 12,6 31,5
100 112258 12,5 31,2
101 112128 12,5 31,2
102 112708 12,4 31
103 112950 12,3 30,7
104 113190 12,2 30,5
105 112162 12,1 30,3
106 112574 12 30
107 113212 11,9 29,7
108 112199 11,7 29,2
109 112326 11,7 29,2
110 112523 11,6 29
111 113331 11,4 28,5
112 122033 11,4 28,5
113 113235 11,2 28
114 112451 10,9 27,2
115 112562 10,5 26,2
116 113513 10,3 25,7
117 113498 10,3 25,7
118 113292 10,1 25,2
119 112477 10,1 25,2
120 113232 10,1 25,2
121 113234 10 25
122 113540 ** **
123 112357 ** **
124 112034 ** **
125 111763 ** **
126 113319 ** **
127 112758 ** **
128 112635 ** **
129 112048 ** **
130 113301 ** **
131 112178 ** **
132 112043 ** **
133 113229 ** **
134 121032 ** **
135 111869 ** **
136 113584 ** **
137 111933 ** **
138 112579 ** **
139 113046 ** **
140 112061 ** **
141 112427 ** **
142 113263 ** **
143 112432 ** **
144 112753 ** **
145 112349 ** **
146 113396 ** **
147 112948 ** **
148 112588 ** **
149 112319 ** **
150 112934 ** **
151 111900 ** **
152 112949 ** **
153 112571 ** **
154 113009 ** **
155 112505 ** **
156 113676 ** **
157 113061 ** **
158 111909 ** **
159 111945 ** **
160 113010 ** **